Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6233)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 261046 | potraviny na varenie v PČ | 47.65 € | |
| 261045 | elektrina TU za 4/2026 | 103.72 € | |
| 261044 | oprava ústredného kúrenia v ubytovni PZ | 776.45 € | |
| 261043 | elektrina PZ za 3-5/2026 | 117 € | |
| 261042 | plyn TU, PZ za 5/2026 | 473.50 € | |
| 261041 | materiál na opravu vnútorných priestorov ubytovne PZ | 503.76 € | |
| 261040 | kontrola a opravy hasiacich prístrojov TU, PZ | 112.91 € | |
| 261039 | potraviny na varenie - schôdza odborov Sloves | 118.58 € | |
| 261038 | potraviny na varenie v PČ | 154.90 € | |
| 261037 | Digi TU za 5/2026 | 12.71 € |

