Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5958)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 25/63344 | spotreba plynu OcÚ, MŠ 11/2025 | 745.60 € | |
| 25/63343 | vyúčtovanie elektriny OcÚ za 1-10/2025 | 558 € | |
| 25/63342 | elektrina materská škola 9-11/2025 | 172 € | |
| 25/63341 | elektrina dom na námestí 11/2025 | 38 € | |
| 25/63340 | elektrina verené osvetlenie, dom smútku, garáž, byt 9-11/2025 | 653 € | |
| 25/63339 | audit účtovnej závierky za rok 2024 | 1 500 € | |
| 25/63338 | telefóny OcU, MŠ, TSP, MOPS za 10/2025 | 92.59 € | |
| 25/63337 | prepojenie programov Ives a uradne.sk za 11/2025 | 18.45 € | |
| 25/63336 | spotreba PHM a údržba vozidla Dacia 1-6/2025 - jazdené pre obec | 637 € | |
| 25/63335 | upratovacie služby 10/2025 | 910 € |

